Serie dati giornalieri - Stazione Meteorologica di Villanova Canavese, fraz. Prati (TO), 385 m slm
1996
Giorno T min T max P mm N cm Delta T°
01-gen -4,0 5,0 n.r. 0 9,0
02-gen 0,0 4,0 n.r. 0 4,0
03-gen -3,0 8,0 n.r. 0 11,0
04-gen 0,0 4,0 n.r. 0 4,0
05-gen 0,0 1,5 n.r. 0 1,5
06-gen -1,0 2,0 n.r. 10 3,0
07-gen -1,0 4,0 n.r. 0 5,0
08-gen -3,0 8,0 n.r. 0 11,0
09-gen 1,0 6,0 n.r. 0 5,0
10-gen 2,0 2,5 n.r. 0 0,5
11-gen 2,0 5,0 n.r. 0 3,0
12-gen 3,0 4,5 n.r. 0 1,5
13-gen 2,0 9,0 n.r. 0 7,0
14-gen -2,0 10,0 n.r. 0 12,0
15-gen -1,0 5,0 n.r. 0 6,0
16-gen 0,0 5,0 n.r. 0 5,0
17-gen -3,0 7,0 n.r. 0 10,0
18-gen -4,0 5,0 n.r. 0 9,0
19-gen -8,0 5,0 n.r. 0 13,0
20-gen -6,0 4,0 n.r. 0 10,0
21-gen -2,0 3,0 n.r. 0 5,0
22-gen -3,0 2,0 n.r. 3 5,0
23-gen -1,0 0,0 n.r. 13 1,0
24-gen -1,0 5,0 n.r. 0 6,0
25-gen -1,0 2,5 n.r. 0 3,5
26-gen 0,0 4,0 n.r. 0 4,0
27-gen -3,0 4,0 n.r. 0 7,0
28-gen -3,0 5,0 n.r. 0 8,0
29-gen 0,0 5,0 n.r. 0 5,0
30-gen 0,0 6,0 n.r. 0 6,0
31-gen -1,0 2,0 n.r. 0 3,0
01-feb -3,0 4,0 n.r. 5 7,0
02-feb -1,0 0,5 n.r. 14 1,5
03-feb -5,0 3,5 n.r. 0 8,5
04-feb -5,0 5,0 n.r. 0 10,0
05-feb 0,0 1,0 n.r. 0 1,0
06-feb 0,0 0,0 n.r. 3 0,0
07-feb -3,0 -1,0 n.r. 1 2,0
08-feb -9,0 4,0 n.r. 0 13,0
09-feb -8,0 6,1 n.r. 0 14,1
10-feb -4,0 3,7 n.r. 0 7,7
11-feb -7,0 4,1 n.r. 0 11,1
12-feb -6,0 2,6 n.r. 5 8,6
13-feb -4,0 3,2 n.r. 0 7,2
14-feb -6,0 6,2 n.r. 0 12,2
15-feb -6,0 5,0 n.r. 0 11,0
16-feb -4,0 6,0 n.r. 0 10,0
17-feb -3,0 15,0 n.r. 0 18,0
18-feb -2,0 9,0 n.r. 0 11,0
19-feb -1,0 7,0 n.r. 0 8,0
20-feb -1,0 3,5 n.r. 3 4,5
21-feb -1,0 0,7 n.r. 5 1,7
22-feb -5,0 3,7 n.r. 0 8,7
23-feb -7,5 1,5 n.r. 0 9,0
24-feb -9,0 3,5 n.r. 0 12,5
25-feb -6,0 3,7 n.r. 0 9,7
26-feb -3,0 2,6 n.r. 0 5,6
27-feb 0,0 4,7 n.r. 0 4,7
28-feb -4,0 9,0 n.r. 0 13,0
29-feb -3,0 9,0 n.r. 0 12,0
01-mar -2,0 12,0 n.r. 0 14,0
02-mar 0,0 7,0 n.r. 0 7,0
03-mar -4,0 5,0 n.r. 0 9,0
04-mar -7,0 5,0 n.r. 0 12,0
05-mar -7,0 5,0 n.r. 0 12,0
06-mar -9,0 6,0 n.r. 0 15,0
07-mar -4,0 0,0 n.r. 3 4,0
08-mar -2,0 3,4 n.r. 0 5,4
09-mar -2,0 5,0 n.r. 0 7,0
10-mar -1,0 3,0 n.r. 0 4,0
11-mar -7,5 7,0 n.r. 0 14,5
12-mar -6,0 3,5 n.r. 0 9,5
13-mar -1,0 2,0 n.r. 0 3,0
14-mar -4,0 2,5 n.r. 0 6,5
15-mar 1,0 11,5 n.r. 0 10,5
16-mar 4,0 10,9 n.r. 0 6,9
17-mar 3,0 9,5 n.r. 0 6,5
18-mar 3,0 12,7 n.r. 0 9,7
19-mar 4,0 9,5 n.r. 0 5,5
20-mar 5,0 11,0 n.r. 0 6,0
21-mar 3,0 13,7 n.r. 0 10,7
22-mar 1,0 15,0 n.r. 0 14,0
23-mar 8,0 15,2 n.r. 0 7,2
24-mar 3,0 15,0 n.r. 0 12,0
25-mar 8,0 13,8 n.r. 0 5,8
26-mar 7,0 12,5 n.r. 0 5,5
27-mar 5,0 10,7 n.r. 0 5,7
28-mar 4,0 6,8 n.r. 0 2,8
29-mar 0,0 12,0 n.r. 0 12,0
30-mar 0,0 13,0 n.r. 0 13,0
31-mar -2,0 11,0 n.r. 0 13,0
01-apr 0,0 6,0 n.r. 0 6,0
02-apr -1,0 12,0 n.r. 0 13,0
03-apr 3,0 7,5 n.r. 0 4,5
04-apr -1,0 12,0 n.r. 0 13,0
05-apr 2,0 12,0 n.r. 0 10,0
06-apr n.r. 0
07-apr n.r. 0
08-apr n.r. 0
09-apr 4,0 19,0 n.r. 0 15,0
10-apr 4,0 18,0 n.r. 0 14,0
11-apr 3,0 20,0 n.r. 0 17,0
12-apr 5,0 18,0 n.r. 0 13,0
13-apr 5,0 18,0 n.r. 0 13,0
14-apr 8,0 14,5 n.r. 0 6,5
15-apr 0,0 20,0 n.r. 0 20,0
16-apr 0,0 18,0 n.r. 0 18,0
17-apr 2,0 17,0 n.r. 0 15,0
18-apr 5,0 21,0 n.r. 0 16,0
19-apr 5,0 20,0 n.r. 0 15,0
20-apr 5,0 20,0 n.r. 0 15,0
21-apr 5,0 20,0 n.r. 0 15,0
22-apr 5,0 21,0 n.r. 0 16,0
23-apr 8,0 10,0 n.r. 0 2,0
24-apr 8,0 20,0 n.r. 0 12,0
25-apr 8,0 18,0 n.r. 0 10,0
26-apr 8,0 18,0 n.r. 0 10,0
27-apr 8,0 15,0 n.r. 0 7,0
28-apr 7,0 17,0 n.r. 0 10,0
29-apr 10,0 15,0 n.r. 0 5,0
30-apr 10,0 15,0 n.r. 0 5,0
01-mag 10,0 15,0 n.r. 0 5,0
02-mag 6,0 16,0 n.r. 0 10,0
03-mag 8,0 16,0 n.r. 0 8,0
04-mag 4,0 19,0 n.r. 0 15,0
05-mag 8,0 17,0 n.r. 0 9,0
06-mag 7,0 18,0 n.r. 0 11,0
07-mag 8,0 20,0 n.r. 0 12,0
08-mag 10,0 21,0 n.r. 0 11,0
09-mag 8,0 17,0 n.r. 0 9,0
10-mag 9,0 16,0 n.r. 0 7,0
11-mag 11,0 20,0 n.r. 0 9,0
12-mag 12,0 16,0 n.r. 0 4,0
13-mag 15,0 21,0 n.r. 0 6,0
14-mag 8,0 24,0 n.r. 0 16,0
15-mag 10,0 22,0 n.r. 0 12,0
16-mag 13,0 20,0 n.r. 0 7,0
17-mag 16,0 18,0 n.r. 0 2,0
18-mag 13,0 15,0 n.r. 0 2,0
19-mag 14,0 16,0 n.r. 0 2,0
20-mag 8,0 16,0 n.r. 0 8,0
21-mag 4,7 20,0 n.r. 0 15,3
22-mag 5,0 18,0 n.r. 0 13,0
23-mag 7,0 20,0 n.r. 0 13,0
24-mag 10,0 20,0 n.r. 0 10,0
25-mag 11,0 19,0 n.r. 0 8,0
26-mag 12,0 22,0 n.r. 0 10,0
27-mag 11,0 26,0 n.r. 0 15,0
28-mag 9,0 25,0 n.r. 0 16,0
29-mag 6,0 23,0 n.r. 0 17,0
30-mag 8,0 25,0 n.r. 0 17,0
31-mag 9,0 27,0 n.r. 0 18,0
01-giu 10,0 26,0 n.r. 0 16,0
02-giu 12,0 18,0 n.r. 0 6,0
03-giu 12,0 18,0 n.r. 0 6,0
04-giu 12,0 27,0 n.r. 0 15,0
05-giu 13,0 28,0 n.r. 0 15,0
06-giu 15,0 29,0 n.r. 0 14,0
07-giu 15,0 30,0 n.r. 0 15,0
08-giu 15,0 29,0 n.r. 0 14,0
09-giu 17,0 30,0 n.r. 0 13,0
10-giu 17,0 21,0 n.r. 0 4,0
11-giu 15,0 32,0 n.r. 0 17,0
12-giu 16,0 33,0 n.r. 0 17,0
13-giu 16,0 33,0 n.r. 0 17,0
14-giu 13,0 31,0 n.r. 0 18,0
15-giu 16,0 30,0 n.r. 0 14,0
16-giu 15,0 28,0 n.r. 0 13,0
17-giu 12,0 27,0 n.r. 0 15,0
18-giu 13,0 26,0 n.r. 0 13,0
19-giu 13,0 25,0 n.r. 0 12,0
20-giu 13,0 24,0 n.r. 0 11,0
21-giu 15,0 19,0 n.r. 0 4,0
22-giu 7,0 24,0 n.r. 0 17,0
23-giu 5,0 17,0 n.r. 0 12,0
24-giu 8,0 19,0 n.r. 0 11,0
25-giu 8,0 19,0 n.r. 0 11,0
26-giu 9,0 21,0 n.r. 0 12,0
27-giu 10,0 23,0 n.r. 0 13,0
28-giu 11,0 25,0 n.r. 0 14,0
29-giu 12,0 22,0 n.r. 0 10,0
30-giu 14,0 25,0 n.r. 0 11,0
01-lug 11,0 21,0 n.r. 0 10,0
02-lug 15,0 17,0 n.r. 0 2,0
03-lug 9,0 23,0 n.r. 0 14,0
04-lug 13,0 25,0 n.r. 0 12,0
05-lug 17,0 24,0 n.r. 0 7,0
06-lug 14,0 25,0 n.r. 0 11,0
07-lug 15,0 23,0 n.r. 0 8,0
08-lug 12,0 24,0 n.r. 0 12,0
09-lug 6,0 23,0 n.r. 0 17,0
10-lug 8,0 25,0 n.r. 0 17,0
11-lug 10,0 26,0 n.r. 0 16,0
12-lug 12,0 27,0 n.r. 0 15,0
13-lug 14,0 26,0 n.r. 0 12,0
14-lug 15,0 27,0 n.r. 0 12,0
15-lug 14,0 27,0 n.r. 0 13,0
16-lug 16,0 30,0 n.r. 0 14,0
17-lug 19,0 22,0 n.r. 0 3,0
18-lug 18,0 26,0 n.r. 0 8,0
19-lug 18,0 27,0 n.r. 0 9,0
20-lug 18,0 25,0 n.r. 0 7,0
21-lug 16,0 26,0 n.r. 0 10,0
22-lug 13,0 25,0 n.r. 0 12,0
23-lug 16,0 26,0 n.r. 0 10,0
24-lug 17,0 24,0 n.r. 0 7,0
25-lug 16,0 28,0 n.r. 0 12,0
26-lug 14,0 26,0 n.r. 0 12,0
27-lug 15,0 23,0 n.r. 0 8,0
28-lug n.r. 0
29-lug n.r. 0
30-lug n.r. 0
31-lug n.r. 0
01-ago n.r. 0
02-ago n.r. 0
03-ago n.r. 0
04-ago n.r. 0
05-ago n.r. 0
06-ago n.r. 0
07-ago n.r. 0
08-ago n.r. 0
09-ago n.r. 0
10-ago n.r. 0
11-ago n.r. 0
12-ago n.r. 0
13-ago n.r. 0
14-ago n.r. 0
15-ago n.r. 0
16-ago n.r. 0
17-ago n.r. 0
18-ago n.r. 0
19-ago n.r. 0
20-ago n.r. 0
21-ago n.r. 0
22-ago 13,0 24,0 n.r. 0 11,0
23-ago 12,0 25,0 n.r. 0 13,0
24-ago 12,0 22,0 n.r. 0 10,0
25-ago 11,0 23,0 n.r. 0 12,0
26-ago 14,0 20,0 n.r. 0 6,0
27-ago 13,0 19,0 n.r. 0 6,0
28-ago 10,0 22,0 n.r. 0 12,0
29-ago 10,0 23,0 n.r. 0 13,0
30-ago 10,0 23,0 n.r. 0 13,0
31-ago 12,0 20,0 n.r. 0 8,0
01-set 10,0 18,0 n.r. 0 8,0
02-set 10,0 17,0 n.r. 0 7,0
03-set 11,0 16,0 n.r. 0 5,0
04-set 13,0 17,0 n.r. 0 4,0
05-set 10,0 23,0 n.r. 0 13,0
06-set 10,0 24,0 n.r. 0 14,0
07-set 8,0 24,0 n.r. 0 16,0
08-set 6,0 23,0 n.r. 0 17,0
09-set 10,0 20,0 n.r. 0 10,0
10-set 6,0 24,0 n.r. 0 18,0
11-set 11,0 23,0 n.r. 0 12,0
12-set 10,0 23,0 n.r. 0 13,0
13-set 6,0 24,0 n.r. 0 18,0
14-set 2,0 22,0 n.r. 0 20,0
15-set 4,0 20,0 n.r. 0 16,0
16-set 5,0 20,0 n.r. 0 15,0
17-set 12,0 18,0 n.r. 0 6,0
18-set 10,0 16,0 n.r. 0 6,0
19-set 9,0 10,0 n.r. 0 1,0
20-set 10,0 14,0 n.r. 0 4,0
21-set 10,0 15,0 n.r. 0 5,0
22-set 8,0 12,0 n.r. 0 4,0
23-set 10,0 15,0 n.r. 0 5,0
24-set 8,0 16,0 n.r. 0 8,0
25-set 4,0 18,0 n.r. 0 14,0
26-set 5,0 20,0 n.r. 0 15,0
27-set 7,0 18,0 n.r. 0 11,0
28-set 7,0 20,0 n.r. 0 13,0
29-set 7,0 21,0 n.r. 0 14,0
30-set 8,0 18,0 n.r. 0 10,0
01-ott 12,0 14,0 n.r. 0 2,0
02-ott n.r. 0
03-ott 4,0 18,0 n.r. 0 14,0
04-ott 5,0 17,0 n.r. 0 12,0
05-ott 5,0 18,0 n.r. 0 13,0
06-ott 8,0 14,0 n.r. 0 6,0
07-ott 9,0 12,0 n.r. 0 3,0
08-ott 11,0 15,0 n.r. 0 4,0
09-ott 9,0 18,0 n.r. 0 9,0
10-ott 9,0 14,0 n.r. 0 5,0
11-ott 10,0 15,0 n.r. 0 5,0
12-ott 8,0 17,0 n.r. 0 9,0
13-ott 10,0 14,0 n.r. 0 4,0
14-ott 9,0 10,0 n.r. 0 1,0
15-ott 10,0 13,0 n.r. 0 3,0
16-ott 10,0 13,0 n.r. 0 3,0
17-ott 8,0 15,0 n.r. 0 7,0
18-ott 3,0 16,0 n.r. 0 13,0
19-ott 2,0 16,0 n.r. 0 14,0
20-ott 2,0 18,0 n.r. 0 16,0
21-ott 4,0 19,0 n.r. 0 15,0
22-ott 4,0 21,0 n.r. 0 17,0
23-ott 4,0 13,0 n.r. 0 9,0
24-ott 3,0 15,0 n.r. 0 12,0
25-ott 7,0 13,0 n.r. 0 6,0
26-ott 6,0 13,0 n.r. 0 7,0
27-ott 7,0 14,0 n.r. 0 7,0
28-ott 2,0 16,0 n.r. 0 14,0
29-ott 3,0 17,0 n.r. 0 14,0
30-ott 1,0 18,0 n.r. 0 17,0
31-ott 2,0 18,0 n.r. 0 16,0
01-nov 0,5 15,0 n.r. 0 14,5
02-nov 2,0 16,0 n.r. 0 14,0
03-nov 2,0 15,0 n.r. 0 13,0
04-nov 1,5 14,0 n.r. 0 12,5
05-nov 8,0 11,0 n.r. 0 3,0
06-nov 2,0 13,0 n.r. 0 11,0
07-nov 0,0 15,0 n.r. 0 15,0
08-nov 0,0 17,0 n.r. 0 17,0
09-nov -1,0 15,0 n.r. 0 16,0
10-nov 5,0 11,0 n.r. 0 6,0
11-nov 5,6 6,5 n.r. 0 0,9
12-nov 5,7 9,0 n.r. 0 3,3
13-nov 9,0 13,0 n.r. 0 4,0
14-nov 8,0 11,0 n.r. 0 3,0
15-nov 7,4 10,0 n.r. 0 2,6
16-nov 8,0 9,0 n.r. 0 1,0
17-nov 7,0 10,0 n.r. 0 3,0
18-nov 6,0 8,0 n.r. 0 2,0
19-nov 1,0 9,0 n.r. 0 8,0
20-nov 3,0 7,0 n.r. 0 4,0
21-nov -0,2 8,0 n.r. 0 8,2
22-nov -0,5 6,0 n.r. 1 6,5
23-nov -4,5 5,0 n.r. 0 9,5
24-nov -4,0 8,5 n.r. 0 12,5
25-nov -3,0 5,0 n.r. 0 8,0
26-nov -7,0 5,0 n.r. 0 12,0
27-nov -4,0 10,0 n.r. 0 14,0
28-nov -2,0 8,0 n.r. 0 10,0
29-nov -5,0 5,5 n.r. 0 10,5
30-nov -1,0 1,5 n.r. 5 2,5
01-dic -5,5 9,0 n.r. 0 14,5
02-dic -4,0 8,0 n.r. 0 12,0
03-dic -4,0 9,0 n.r. 0 13,0
04-dic -4,0 6,0 n.r. 0 10,0
05-dic 1,0 8,0 n.r. 0 7,0
06-dic -2,0 6,0 n.r. 0 8,0
07-dic 0,0 6,0 n.r. 0 6,0
08-dic -1,0 4,2 n.r. 0 5,2
09-dic 1,0 4,0 n.r. 0 3,0
10-dic 2,5 4,0 n.r. 0 1,5
11-dic 4,0 8,0 n.r. 0 4,0
12-dic 1,5 7,0 n.r. 0 5,5
13-dic 3,5 5,0 n.r. 0 1,5
14-dic -2,0 8,0 n.r. 0 10,0
15-dic -1,5 9,0 n.r. 0 10,5
16-dic -3,5 7,0 n.r. 0 10,5
17-dic 1,0 7,0 n.r. 0 6,0
18-dic -3,0 7,0 n.r. 0 10,0
19-dic -1,5 5,0 n.r. 0 6,5
20-dic 2,5 7,0 n.r. 0 4,5
21-dic -2,0 7,5 n.r. 0 9,5
22-dic 3,9 8,0 n.r. 0 3,6
23-dic 3,9 7,0 n.r. 0 4,1
24-dic 0,0 7,0 n.r. 0 7,0
25-dic 0,0 7,0 n.r. 0 7,0
26-dic -0,5 0,0 n.r. 0 7,5
27-dic -4,5 -3,0 n.r. 0 4,5
28-dic -11,0 -5,0 n.r. 0 8,0
29-dic -10,0 -6,0 n.r. 0 5,0
30-dic -14,0 -5,0 n.r. 0 8,0
31-dic -11,0 -2,0 n.r. 16 6,0
1997
Giorno T min T max P mm N cm Delta T°
01-gen -6,0 1,0 n.r. 0 7,0
02-gen -9,6 0,0 n.r. 10 9,6
03-gen -1,5 2,0 n.r. 0 3,5
04-gen -1,0 2,0 n.r. 0 3,0
05-gen -1,0 3,0 n.r. 0 4,0
06-gen -1,0 3,0 n.r. 0 4,0
07-gen 0,0 3,0 n.r. 0 3,0
08-gen -3,0 4,0 n.r. 0 7,0
09-gen -1,0 2,5 n.r. 0 3,5
10-gen -3,5 4,5 n.r. 0 8,0
11-gen -4,0 6,0 n.r. 0 10,0
12-gen -5,0 6,0 n.r. 0 11,0
13-gen -6,0 6,0 n.r. 0 12,0
14-gen -5,0 7,0 n.r. 0 12,0
15-gen -4,0 9,0 n.r. 0 13,0
16-gen -3,0 8,0 n.r. 0 11,0
17-gen -4,0 7,0 n.r. 0 11,0
18-gen -5,0 6,0 n.r. 0 11,0
19-gen -3,0 1,5 n.r. 0 4,5
20-gen -0,5 3,0 n.r. 0 3,5
21-gen 0,0 6,0 n.r. 0 6,0
22-gen 3,0 5,0 n.r. 0 2,0
23-gen 3,0 6,0 n.r. 0 3,0
24-gen 2,7 7,0 n.r. 0 4,3
25-gen 3,0 6,0 n.r. 0 3,0
26-gen -2,0 4,7 n.r. 0 6,7
27-gen -2,0 6,7 n.r. 0 8,7
28-gen -3,2 4,0 n.r. 0 7,2
29-gen -4,0 9,0 n.r. 0 13,0
30-gen -4,0 7,0 n.r. 0 11,0
31-gen -4,5 8,0 n.r. 0 12,5
01-feb -5,0 4,8 n.r. 0 9,8
02-feb -2,0 1,5 n.r. 0 3,5
03-feb -1,0 2,0 n.r. 0 3,0
04-feb -7,7 1,5 n.r. 0 9,2
05-feb -5,6 4,0 n.r. 0 9,6
06-feb -6,0 7,0 n.r. 0 13,0
07-feb -4,6 8,0 n.r. 0 12,6
08-feb -4,2 9,5 n.r. 0 13,7
09-feb -4,5 9,0 n.r. 0 13,5
10-feb -4,0 9,0 n.r. 0 13,0
11-feb -2,0 8,0 n.r. 0 10,0
12-feb 0,0 9,0 n.r. 0 9,0
13-feb 1,0 8,0 n.r. 0 7,0
14-feb -2,4 8,7 n.r. 0 11,1
15-feb -2,1 9,0 n.r. 0 11,1
16-feb -4,3 11,0 n.r. 0 15,3
17-feb -4,4 9,3 n.r. 0 13,7
18-feb -3,4 7,5 n.r. 0 10,9
19-feb -2,9 12,2 n.r. 0 15,1
20-feb -4,0 10,0 n.r. 0 14,0
21-feb -3,2 11,2 n.r. 0 14,4
22-feb -1,9 12,4 n.r. 0 14,3
23-feb -0,9 11,3 n.r. 0 12,2
24-feb 1,5 8,8 n.r. 0 7,3
25-feb 4,0 8,9 n.r. 0 4,9
26-feb 5,0 12,3 n.r. 0 7,3
27-feb 4,0 13,0 n.r. 0 9,0
28-feb -1,4 14,3 n.r. 0 15,7
01-mar -0,3 14,2 n.r. 0 14,5
02-mar 0,4 15,0 n.r. 0 14,6
03-mar 1,4 19,5 n.r. 0 18,1
04-mar 3,1 19,0 n.r. 0 15,9
05-mar 1,4 18,2 n.r. 0 16,8
06-mar 1,0 18,0 n.r. 0 17,0
07-mar 0,5 14,0 n.r. 0 13,5
08-mar -1,0 15,5 n.r. 0 16,5
09-mar 0,0 16,0 n.r. 0 16,0
10-mar 1,0 17,9 n.r. 0 16,9
11-mar 1,3 15,0 n.r. 0 13,7
12-mar -1,0 17,0 n.r. 0 18,0
13-mar 0,0 18,0 n.r. 0 18,0
14-mar 1,0 17,0 n.r. 0 16,0
15-mar 2,7 18,7 n.r. 0 16,0
16-mar 2,6 21,0 n.r. 0 18,4
17-mar n.r. 0
18-mar n.r. 0
19-mar n.r. 0
20-mar n.r. 0
21-mar n.r. 0
22-mar n.r. 0
23-mar n.r. 0
24-mar n.r. 0
25-mar n.r. 0
26-mar n.r. 0
27-mar n.r. 0
28-mar 3,0 20,0 n.r. 0 17,0
29-mar 1,0 14,0 n.r. 0 13,0
30-mar -1,0 17,0 n.r. 0 18,0
31-mar 0,0 18,0 n.r. 0 18,0
01-apr 0,0 19,0 n.r. 0 19,0
02-apr 2,0 19,0 n.r. 0 17,0
03-apr 4,0 20,0 n.r. 0 16,0
04-apr 2,0 18,0 n.r. 0 16,0
05-apr 0,0 17,8 n.r. 0 17,8
06-apr 0,0 24,0 n.r. 0 24,0
07-apr 2,0 16,8 n.r. 0 14,8
08-apr 6,8 14,0 n.r. 0 7,2
09-apr -2,0 14,1 n.r. 0 16,1
10-apr 0,0 16,0 n.r. 0 16,0
11-apr 2,0 17,4 n.r. 0 15,4
12-apr 3,0 18,0 n.r. 0 15,0
13-apr 2,0 16,0 n.r. 0 14,0
14-apr -1,0 15,0 n.r. 0 16,0
15-apr 1,0 16,0 n.r. 0 15,0
16-apr 2,0 15,0 n.r. 0 13,0
17-apr 3,2 9,0 n.r. 0 5,8
18-apr -3,0 16,0 n.r. 0 19,0
19-apr 0,0 15,0 n.r. 0 15,0
20-apr 3,5 9,0 n.r. 0 5,5
21-apr 1,8 8,0 n.r. 0 6,2
22-apr 0,0 15,0 n.r. 0 15,0
23-apr 0,0 14,0 n.r. 0 14,0
24-apr 1,8 15,0 n.r. 0 13,2
25-apr 2,0 16,0 n.r. 0 14,0
26-apr 5,0 15,0 n.r. 0 10,0
27-apr 7,0 14,0 n.r. 0 7,0
28-apr 2,0 16,0 n.r. 0 14,0
29-apr 4,0 18,0 n.r. 0 14,0
30-apr 5,0 21,0 n.r. 0 16,0
01-mag 4,0 21,0 n.r. 0 17,0
02-mag 6,0 22,0 n.r. 0 16,0
03-mag 6,9 23,0 n.r. 0 16,1
04-mag 8,0 22,0 n.r. 0 14,0
05-mag 11,0 11,0 n.r. 0 0,0
06-mag 11,0 11,0 n.r. 0 0,0
07-mag 5,9 16,0 n.r. 0 10,1
08-mag 4,9 18,0 n.r. 0 13,1
09-mag 1,0 16,0 n.r. 0 15,0
10-mag 4,1 18,0 n.r. 0 13,9
11-mag 10,0 15,0 n.r. 0 5,0
12-mag 8,0 16,0 n.r. 0 8,0
13-mag 8,0 18,0 n.r. 0 10,0
14-mag 8,0 23,0 n.r. 0 15,0
15-mag 13,0 24,0 n.r. 0 11,0
16-mag 12,0 25,5 n.r. 0 13,5
17-mag 12,0 25,0 n.r. 0 13,0
18-mag 13,0 22,0 n.r. 0 9,0
19-mag 10,0 22,0 n.r. 0 12,0
20-mag 14,0 24,0 n.r. 0 10,0
21-mag 13,0 22,0 n.r. 0 9,0
22-mag 7,0 26,0 n.r. 0 19,0
23-mag 14,0 20,0 n.r. 0 6,0
24-mag 12,0 19,0 n.r. 0 7,0
25-mag 14,0 19,0 n.r. 0 5,0
26-mag 14,0 18,0 n.r. 0 4,0
27-mag 10,0 22,0 n.r. 0 12,0
28-mag 12,0 23,0 n.r. 0 11,0
29-mag 10,0 25,0 n.r. 0 15,0
30-mag 12,0 27,0 n.r. 0 15,0
31-mag 15,0 19,0 n.r. 0 4,0
01-giu 8,0 9,0 n.r. 0 1,0
02-giu 8,0 17,0 n.r. 0 9,0
03-giu 14,0 25,0 n.r. 0 11,0
04-giu 15,0 22,0 n.r. 0 7,0
05-giu 12,0 15,0 n.r. 0 3,0
06-giu 15,0 22,0 n.r. 0 7,0
07-giu 16,0 25,0 n.r. 0 9,0
08-giu 15,0 25,0 n.r. 0 10,0
09-giu 17,0 28,0 n.r. 0 11,0
10-giu 18,0 25,0 n.r. 0 7,0
11-giu 18,0 27,0 n.r. 0 9,0
12-giu 19,0 28,0 n.r. 0 9,0
13-giu 16,0 25,0 n.r. 0 9,0
14-giu 18,0 24,0 n.r. 0 6,0
15-giu 15,0 21,0 n.r. 0 6,0
16-giu 12,0 28,0 n.r. 0 16,0
17-giu 12,0 25,0 n.r. 0 13,0
18-giu 13,0 25,0 n.r. 0 12,0
19-giu 13,0 15,0 n.r. 0 2,0
20-giu 12,0 22,0 n.r. 0 10,0
21-giu 11,0 20,0 n.r. 0 9,0
22-giu 12,0 23,0 n.r. 0 11,0
23-giu 10,0 25,0 n.r. 0 15,0
24-giu 9,0 26,0 n.r. 0 17,0
25-giu 12,0 24,0 n.r. 0 12,0
26-giu 12,0 23,0 n.r. 0 11,0
27-giu 12,0 18,0 n.r. 0 6,0
28-giu 12,0 20,0 n.r. 0 8,0
29-giu 12,0 19,0 n.r. 0 7,0
30-giu 9,0 18,0 n.r. 0 9,0
01-lug 12,0 22,0 n.r. 0 10,0
02-lug 13,0 23,0 n.r. 0 10,0
03-lug 10,0 18,0 n.r. 0 8,0
04-lug 12,0 25,0 n.r. 0 13,0
05-lug 10,0 22,0 n.r. 0 12,0
06-lug 8,0 26,0 n.r. 0 18,0
07-lug 8,0 27,0 n.r. 0 19,0
08-lug 12,0 26,0 n.r. 0 14,0
09-lug n.r. 0
10-lug n.r. 0
11-lug n.r. 0
12-lug n.r. 0
13-lug n.r. 0
14-lug 17,0 30,0 n.r. 0 13,0
15-lug 18,0 33,0 n.r. 0 15,0
16-lug 16,0 30,0 n.r. 0 14,0
17-lug 14,0 25,0 n.r. 0 11,0
18-lug 15,0 28,0 n.r. 0 13,0
19-lug 10,0 32,0 n.r. 0 22,0
20-lug 13,0 31,0 n.r. 0 18,0
21-lug 13,0 29,0 n.r. 0 16,0
22-lug 15,0 31,0 n.r. 0 16,0
23-lug 14,0 30,0 n.r. 0 16,0
24-lug 18,0 28,0 n.r. 0 10,0
25-lug 19,0 32,0 n.r. 0 13,0
26-lug 20,0 34,0 n.r. 0 14,0
27-lug 17,0 34,0 n.r. 0 17,0
28-lug 17,0 32,0 n.r. 0 15,0
29-lug 17,0 33,0 n.r. 0 16,0
30-lug 17,0 33,0 n.r. 0 16,0
31-lug 16,0 33,0 n.r. 0 17,0
01-ago 15,0 30,0 n.r. 0 15,0
02-ago 15,0 26,0 n.r. 0 11,0
03-ago 15,0 28,0 n.r. 0 13,0
04-ago n.r. 0
05-ago n.r. 0
06-ago n.r. 0
07-ago n.r. 0
08-ago n.r. 0
09-ago n.r. 0
10-ago n.r. 0
11-ago n.r. 0
12-ago n.r. 0
13-ago n.r. 0
14-ago n.r. 0
15-ago n.r. 0
16-ago n.r. 0
17-ago n.r. 0
18-ago n.r. 0
19-ago n.r. 0
20-ago n.r. 0
21-ago n.r. 0
22-ago n.r. 0
23-ago n.r. 0
24-ago n.r. 0
25-ago n.r. 0
26-ago n.r. 0
27-ago n.r. 0
28-ago n.r. 0
29-ago n.r. 0
30-ago 8,0 22,0 n.r. 0 14,0
31-ago 9,0 29,0 n.r. 0 20,0
01-set 12,0 32,0 n.r. 0 20,0
02-set 13,0 25,0 n.r. 0 12,0
03-set 15,0 26,0 n.r. 0 11,0
04-set 15,0 31,0 n.r. 0 16,0
05-set 14,0 31,0 n.r. 0 17,0
06-set 13,0 32,0 n.r. 0 19,0
07-set 16,0 31,0 n.r. 0 15,0
08-set 15,0 31,0 n.r. 0 16,0
09-set 16,0 32,0 n.r. 0 16,0
