Riepilogo dati meteo 1996-2006.



GENNAIO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-2007
Tx max 10,0 9,0 8,3 13,1 18,0 9,6 11,0 17,0 15,2 18,8 13,0 26,5 18,8
Tx min 0,0 0,0 -1,3 1,7 -0,3 -0,3 0,7 0,7 -0,3 -1,4 -0,8 4,1 -1,4
Tn max 3,0 3,0 3,0 2,2 -0,7 3,5 0,0 3,0 1,9 4,0 1,9 3,9 4,0
Tn min -8,0 -9,6 -8,6 -10,8 -11,6 -8,3 -12,7 -9,6 -9,3 -10,8 -10,2 -6,0 -12,7
Media Tx 4,6 5,0 4,3 7,3 5,5 4,9 5,6 6,4 5,7 7,9 6,1 11,7 5,8
Media Tn -1,3 -2,5 -3,8 -3,1 -5,7 -3,3 -6,8 -4,4 -3,4 -5,1 -5,7 -1,1 -3,9
Media mensile 1,7 1,3 0,3 2,1 -0,1 0,8 -0,6 1,0 1,1 1,4 0,2 5,3 1,2
Giorni con gelo 26 27 26 26 31 24 31 30 27 30 29 22 27,4
Giorni freddi 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0,6
Giorni caldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 28,0 9,0 14,0 30,0 0,0 80,0 34,8 28,0
Neve 25 10 0 0 3 5,5 0,5 8 10 0 14 0 6,3
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 11,2 11,9 75,6 75,6 118,8 26 83,7 118,8
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 3,5 #DIV/0!
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. SE SE NW NW NW SE NW nw
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 100 100 100 100 99 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 37 31 23 24 24 27 16 16,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 82 67 66 60 69 75 73 70,3
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1022 1034 1029 1025 1032 1032 1034,5 1034,5
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1003 1008 993 998 1001 1006 987,7 987,7
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1013 1023 1012 1011 1020 1022 1022 1017,6
Temporali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Episodi foehn 0 0 5 4 3 0 0 4 4 3 0 3 2,2
FEBBRAIO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-2007
Tx max 15,2 14,3 15,6 17,5 13,6 20,1 15,5 15,8 15,8 14,2 14,6 18,8 20,1
Tx min -1,0 1,5 1,0 1,7 6,4 1,8 2,7 0,7 0,6 0,7 2,0 6,7 -1,0
Tn max 0,0 5,0 2,9 2,1 4,1 4,0 2,0 -2,7 3,5 4,4 1,8 3,9 5,0
Tn min -9,0 -7,7 -7,2 -11,2 -6,8 -7,7 -6,1 -10,1 -8,3 -11,4 -6,8 -3,3 -11,4
Media Tx 4,4 8,7 10,0 8,3 10,3 9,8 10,2 8,0 9,2 8,0 8,2 13,0 9,0
Media Tn -4,0 -2,2 -2,3 -5,5 -2,5 -2,0 -2,0 -6,3 -3,2 -5,0 -3,0 -1,0 -3,3
Media mensile 0,2 3,3 3,9 1,4 3,9 3,9 4,1 0,9 3,0 1,5 2,6 5,1 2,8
Giorni con gelo 29 23 19 25 25 22 22 24 24 26 23 20 23,5
Giorni freddi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Giorni caldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50,0 187,0 6,0 65,0 13,5 48,8 0,8 53,0
Neve 36 0 0 0 0 34 4 16 51 26 1 0 14,0
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 33,8 67,3 68,8 73,8 66,2 23 66,3 73,8
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2,3 3,6 2,3
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. NW SE NW SE SE SE WNW SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 n.r. 100 100 100 100 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 23 24 n.r. 21 12 23 15 12,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 71 70 n.r. 65 58 77 70 68,5
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1034 1032 1033 1031 1032 1022 1028,9 1034,0
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 996 998 985 995 992 1006,6 1002,1 985,0
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1015 1015 1016 1019 1011 1014 1015 1015,0
Temporali 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,1
Episodi foehn 1 5 1 9 5 2 4 3 1 3 0 4 3,2
MARZO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-2007
Tx max 15,2 21,0 18,1 18,0 20,0 19,7 28,6 24,3 24,7 26,0 21,7 22,2 28,6
Tx min 0,0 14,0 3,7 5,0 6,0 2,6 9,6 9,3 3,1 1,3 5,9 7,2 0,0
Tn max 8,0 3,1 2,5 3,8 7,1 9,4 12,5 7,6 8,0 9,8 8,6 7,2 12,5
Tn min -9,0 -1,0 -5,5 -6,1 -4,9 -9,3 -4,8 -5,3 -8,3 -15,3 -8,1 -4,6 -15,3
Media Tx 8,7 17,2 12,1 12,1 13,9 12,4 16,3 17,0 14,0 14,7 13,0 16,5 14,0
Media Tn 0,2 0,9 -0,8 -0,3 -0,1 1,9 1,4 -0,5 -0,4 -0,1 -0,2 1,8 0,3
Media mensile 4,5 9,1 5,7 5,9 6,9 7,2 8,8 8,2 6,8 7,3 6,1 8,3 7,1
Giorni con gelo 17 7 20 16 17 7 9 20 17 15 12 9 13,8
Giorni freddi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni caldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 98,0 45,0 4,0 24,0 36,0 28,6 46,6 40,3
Neve 3 0 8 0 2 7 0 0 2 4 1 0 2,3
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 37,9 68,0 32,4 67 42,8 90,1 75,6 90,1
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 4,5 5,0
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. NW SE n.r. SE SE WNW NW SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 n.r. 100 100 100 97 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. 6 23 19 n.r. 22 21 10 11 6,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 77 52 n.r. 55 66 65 64 63,2
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1019 1023 1033 1034 1028 1018 1030 1034,0
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 993 1009 1016 1002 999 993,7 980,8 980,8
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1006 1015 1023 1020 1014 1010 1015 1014,7
Temporali 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0,3
Episodi foehn 0 2 3 3 0 3 5 1 1 1 8 4 2,6
APRILE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-2007
Tx max 21,0 24,0 21,3 22,0 25,2 20,2 25,0 25,2 27,2 26,0 26,1 29,0 29,0
Tx min 6,0 8,0 3,2 8,1 7,2 9,5 6,4 6,4 3,9 8,5 10,0 11,1 3,2
Tn max 10,0 7,0 10,0 9,0 9,9 8,3 8,1 12,1 9,5 13,4 10,3 14,4 14,4
Tn min -1,0 -3,0 -4,0 -2,9 -1,9 -2,3 -1,2 -3,6 -2,5 -0,7 -0,7 2,6 -4,0
Media Tx 16,4 15,9 13,3 16,5 16,4 15,2 17,2 17,6 17,7 16,7 19,4 23,2 17,1
Media Tn 4,7 1,9 3,8 3,4 4,7 2,8 4,8 4,5 3,5 5,0 5,1 7,9 4,3
Media mensile 10,5 8,9 8,6 10,0 10,5 9,0 11,0 11,0 10,6 10,8 12,0 14,8 10,6
Giorni con gelo 4 10 5 2 2 3 1 3 3 2 3 0 3,2
Giorni freddi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni caldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 27,0 69,0 78,0 153,0 136,0 28,8 32,0 74,8
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 45,7 49,7 62,6 51,1 33,1 59,5 40 62,6
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1,2 3,1 1,2
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. NW SE NW NW SE NW NW SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 n.r. 100 100 100 97 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 22 17 n.r. 24 28 12 20 12,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 68 72 n.r. 63 75 81 64 70,5
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1015 1025 1016 1024 1024 1018,2 1027 1027,0
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 994 997 998 997 999 1000,2 1009 994,0
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1007 1012 1008 1012 1009 1014 1018 1011,4
Temporali 0 0 7 0 0 2 1 0 1 3 3 2 1,6
Episodi foehn 0 2 2 2 0 2 1 1 4 0 2 0 1,3
MAGGIO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-2007
Tx max 27,0 27,0 26,5 27,1 26,3 29,1 27,6 32,8 29,0 32,7 30,9 33,3 33,3
Tx min 15,0 11,0 13,0 11,4 13,5 11,1 11,7 20,3 11,9 12,0 13,5 11,1 11,0
Tn max 16,0 15,0 13,0 14,6 14,3 15,6 14,6 12,3 13,0 15,3 16,3 15,0 16,3
Tn min 4,0 1,0 2,6 5,2 6,5 6,1 3,7 2,2 0,3 4,6 3,2 4,2 0,3
Media Tx 19,6 20,5 20,5 20,9 22,2 20,8 20,8 26,4 22,1 24,3 23,4 24,5 22,2
Media Tn 9,4 9,8 9,3 10,6 10,6 10,7 9,2 8,2 8,1 9,6 10,1 10,0 9,6
Media mensile 14,5 15,2 14,9 15,8 16,4 15,8 15,0 16,9 15,1 17,0 16,3 16,9 15,8
Giorni con gelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni freddi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni caldi 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 2 8 1,4
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 254,0 243,0 33,0 124,0 41,0 79,0 181,2 136,5
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 38,9 40 44,3 48,2 47,5 64 59,5 64,0
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 3,8 3,6 3,8
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. NW SE NW SE SE WNW WNW SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 100 100 100 100 98 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 22 32 21 24 28 12 13 12,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 74 71 52 70 67 68 67 67,0
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1018 1022 1022 1023 1022 1021 1015 1023,0
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1001 1003 1012 989 1003 1005 988,8 988,8
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1011 1011 1018 1010 1013 1016 1012 1013,0
Temporali 5 4 5 11 6 4 3 2 5 1 1 7 4,5
Episodi foehn 3 3 0 0 0 1 0 4 1 3 3 3 1,8
GIUGNO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-2007
Tx max 33,0 28,0 30,4 29,9 29,6 29,2 34,6 36,8 35,3 34,6 35 33,3 36,8
Tx min 17,0 9,0 18,0 14,2 16,8 20,1 14,0 27,6 21,8 18,0 21,7 15,3 9,0
Tn max 17,0 19,0 18,6 17,6 16,1 16,5 21,6 20,4 18,0 20,0 19,4 16,4 21,6
Tn min 5,0 8,0 5,3 6,4 11,2 3,4 9,3 13,2 8,0 6,1 1,9 9,4 1,9
Media Tx 25,6 22,3 23,8 23,5 27,1 24,4 27,9 32,6 29,3 28,8 29,3 27,1 26,8
Media Tn 13,0 13,2 12,8 12,8 15,3 11,0 15,2 16,4 12,5 14,5 13,0 14,9 13,7
Media mensile 19,3 17,8 18,3 18,2 21,2 17,6 21,5 24,5 20,9 21,7 20,7 20,4 20,2
Giorni con gelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni freddi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni caldi 8 0 3 0 0 0 12 24 13 14 15 8 8,1
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 46,0 169,0 157,0 49,0 57,0 14,6 194,2 98,1
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 39,2 40,0 73,8 34,6 73,8 37 48,3 73,8
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 3,2 2,3 3,2
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. SW SE W NW SE NW NW SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 100 100 100 95 98 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 21 31 22 20 30 13 18 13,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 63 74 66 65 68 60 69 66,4
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1017 1018 1020 1023 1021 1026,3 1022 1026,3
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1005 998 1008 1002 1005 1011 1007 998,0
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1012 1013 1016 1015 1015 1017 1012 1014,3
Temporali 5 3 12 7 8 2 7 9 3 3 3 8 5,8
Episodi foehn 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0,9
LUGLIO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-2007
Tx max 30,0 34,0 34,6 32,9 30,7 34,0 31,5 35,3 35,2 34,6 36,8 35,6 36,8
Tx min 17,0 18,0 23,9 21,0 18,9 20,2 18,4 26,6 20,5 22,7 23,9 26,1 17,0
Tn max 19,0 20,0 21,6 18,4 17,6 15,0 16,8 21,0 18,9 20,1 20,6 17,4 21,6
Tn min 6,0 8,0 9,0 10,9 7,1 8,4 9,4 10,0 9,1 9,6 13,3 7,8 6,0
Media Tx 24,9 28,7 28,1 27,3 26,0 26,2 27,5 32,0 29,9 30,1 33,4 31,4 28,8
Media Tn 14,1 14,2 15,4 15,0 12,9 14,4 14,1 16,0 14,4 14,9 17,2 14,0 14,7
Media mensile 19,5 21,5 21,8 21,2 19,5 20,3 20,8 24,1 22,1 22,5 24,7 22,4 21,7
Giorni con gelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni freddi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni caldi 1 14 7 3 2 3 7 25 18 20 27 21 12,3
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50,0 135,0 53,0 69,0 72,0 17,6 32,8 61,3
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 27,6 32,0 53,3 45,7 45,0 62,8 66,0 66,0
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 3,5 3,6 3,5
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. SW SE SE NW SE WNW WNW SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 100 100 100 95 100 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 24 24 22 19 26 20 16 16,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 45 72 61 69 68 59 61 62,1
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1017 1016 1020 1019 1018 1021,4 1019 1021,4
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1003 1005 1003 1007 1007 1008 1007 1003,0
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1010 1011 1014 1013 1012 1018 1012 1012,9
Temporali 4 2 7 6 0 8 3 4 6 6 6 4 4,7
Episodi foehn 0 2 0 1 2 1 0 0 1 1 0 7 1,3
AGOSTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-2007
Tx max 25,0 30,0 32,0 28,7 31,8 34,2 30,9 39,5 34,1 33,4 33,3 32,8 39,5
Tx min 19,0 22,0 20,0 17,3 18,9 21,9 19,2 30,2 23,4 18,5 22,8 19,4 17,3
Tn max 15,0 15,0 20,0 19,3 20,2 21,0 18,2 23,0 19,5 18,0 18,9 18,9 23,0
Tn min 10,0 8,0 9,8 9,0 11,1 11,3 9,0 14,3 7,6 8,3 6,7 10,0 6,7
Media Tx 22,1 27,0 27,3 24,6 27,1 29,4 27,6 34,3 29,4 27,8 28,6 28,7 27,8
Media Tn 11,9 12,4 16,1 14,6 15,3 15,7 15,2 17,6 15,6 13,8 13,0 14,3 14,6
Media mensile 17,0 19,7 21,7 19,6 21,2 22,6 21,4 26,0 22,5 20,8 20,1 20,4 21,1
Giorni con gelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni freddi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni caldi 0 0 8 0 3 15 2 31 12 7 9 14 8,4
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 95,0 267,0 32,0 102,0 60,0 71,8 132,8 108,7
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 15 49,0 55,1 55,8 42,8 58,0 67,6 67,6
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 3,4 2,3 #DIV/0!
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. NW NW NW SE W WNW NW SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 100 100 100 96 100 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 41 29 18 22 26 15 23 15,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 86 71 61 55 67 61 68 67,0
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1017 1018 1021 1014 1020 1017 1024 1024,0
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1006 1007 1002 1007 1007 1003,2 1005 1002,0
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1014 1012 1016 1010 1012 1010 1013 1012,4
Temporali 0 0 3 6 5 7 5 9 4 5 3 4 4,3
Episodi foehn 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0,4
SETTEMBRE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996-2007
Tx max 24,0 32,0 26,0 27,3 27,0 29,0 29,8 30,4 33,0 31,8 33,7 30,6 33,7
Tx min 10,0 19,0 14,4 16,6 15,0 14,0 16,8 16,6 18,3 15,3 13,9 11,1 10,0
Tn max 13,0 17,0 17,6 14,5 15,0 13,0 15,0 12,8 17,4 17,2 18,3 16,1 18,3
Tn min 2,0 8,0 3,0 9,4 7,3 2,1 3,0 4,7 3,8 8,8 7,8 4,4 2,0
Media Tx 19,0 27,0 20,7 21,7 23,2 22,1 22,4 25,2 26,0 22,9 25,9 25,0 23,4
Media Tn 8,2 12,7 10,3 12,4 11,1 7,6 10,9 9,5 11,7 12,9 13,6 10,1 10,9
Media mensile 13,6 19,9 15,5 17,1 17,2 14,9 16,7 17,3 18,9 17,9 18,5 16,4 17,0
Giorni con gelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni freddi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni caldi 0 10 0 0 0 0 0 2 4 3 6 1 2,2
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 40,0 169,0 89,0 30,0 194,0 306,0 54,6 126,1
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 21,6 31,3 26,3 42,8 34,0 39,0 64,4 64,4
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2,3 2 2,3
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. NW NW SE SE NW NW NW SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 100 100 100 100 97 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 21 22 25 19 42 25 19 19,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 63 74 67 72 79 73 68 70,9
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1017 1024 1027 1023 1021 1024,1 1024 1027,0
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1004 999 1008 1004 1005 1008 1002 999,0
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1010 1012 1020 1017 1015 1017 1017 1015,4
Temporali 0 1 1 2 3 1 6 1 1 3 3 2 2,0
Episodi foehn 0 0 4 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0,8
OTTOBRE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005