Riepilogo dati meteo 1996-2006.



GENNAIO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1996-2006
Tx max 10,0 9,0 8,3 13,1 18,0 9,6 11,0 17,0 15,2 18,8 13,0 18,8
Tx min 0,0 0,0 -1,3 1,7 -0,3 -0,3 0,7 0,7 -0,3 -1,4 -0,8 -1,4
Tn max 3,0 3,0 3,0 2,2 -0,7 3,5 0,0 3,0 1,9 4,0 1,9 4,0
Tn min -8,0 -9,6 -8,6 -10,8 -11,6 -8,3 -12,7 -9,6 -9,3 -10,8 -10,2 -12,7
Media Tx 4,6 5,0 4,3 7,3 5,5 4,9 5,6 6,4 5,7 7,9 6,1 5,8
Media Tn -1,3 -2,5 -3,8 -3,1 -5,7 -3,3 -6,8 -4,4 -3,4 -5,1 -5,7 -4,1
Media mensile 1,7 1,3 0,3 2,1 -0,1 0,8 -0,6 1,0 1,1 1,4 0,2 0,8
Giorni con gelo 26 27 26 26 31 24 31 30 27 30 29 27,9
Giorni freddi 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0,6
Giorni caldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 28,0 9,0 14,0 30,0 0,0 80,0 26,8
Neve 25 10 0 0 3 5,5 0,5 8 10 0 14 6,9
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 11,2 11,9 75,6 75,6 118,8 26 118,8
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. #DIV/0!
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. SE SE NW NW NW SE SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 100 100 100 100 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 37 31 23 24 24 27 23,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 82 67 66 60 69 75 69,8
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1022 1034 1029 1025 1032 1032 1034,0
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1003 1008 993 998 1001 1006 993,0
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1013 1023 1012 1011 1020 1022 1016,8
Temporali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Episodi foehn 0 0 5 4 3 0 0 4 4 3 0 2,1
FEBBRAIO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1996-2006
Tx max 15,2 14,3 15,6 17,5 13,6 20,1 15,5 15,8 15,8 14,2 14,6 20,1
Tx min -1,0 1,5 1,0 1,7 6,4 1,8 2,7 0,7 0,6 0,7 2,0 -1,0
Tn max 0,0 5,0 2,9 2,1 4,1 4,0 2,0 -2,7 3,5 4,4 1,8 5,0
Tn min -9,0 -7,7 -7,2 -11,2 -6,8 -7,7 -6,1 -10,1 -8,3 -11,4 -6,8 -11,4
Media Tx 4,4 8,7 10,0 8,3 10,3 9,8 10,2 8,0 9,2 8,0 8,2 8,6
Media Tn -4,0 -2,2 -2,3 -5,5 -2,5 -2,0 -2,0 -6,3 -3,2 -5,0 -3,0 -3,5
Media mensile 0,2 3,3 3,9 1,4 3,9 3,9 4,1 0,9 3,0 1,5 2,6 2,6
Giorni con gelo 29 23 19 25 25 22 22 24 24 26 23 23,8
Giorni freddi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Giorni caldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 50,0 187,0 6,0 65,0 13,5 48,8 61,7
Neve 36 0 0 0 0 34 4 16 51 26 1 15,3
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 33,8 67,3 68,8 73,8 66,2 23 73,8
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 2,3 2,3
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. NW SE NW SE SE SE SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 n.r. 100 100 100 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 23 24 n.r. 21 12 23 12,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 71 70 n.r. 65 58 77 68,2
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1034 1032 1033 1031 1032 1022 1034,0
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 996 998 985 995 992 1006,6 985,0
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1015 1015 1016 1019 1011 1014 1015,0
Temporali 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,1
Episodi foehn 1 5 1 9 5 2 4 3 1 3 0 3,1
MARZO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1996-2006
Tx max 15,2 21,0 18,1 18,0 20,0 19,7 28,6 24,3 24,7 26,0 21,7 28,6
Tx min 0,0 14,0 3,7 5,0 6,0 2,6 9,6 9,3 3,1 1,3 5,9 0,0
Tn max 8,0 3,1 2,5 3,8 7,1 9,4 12,5 7,6 8,0 9,8 8,6 12,5
Tn min -9,0 -1,0 -5,5 -6,1 -4,9 -9,3 -4,8 -5,3 -8,3 -15,3 -8,1 -15,3
Media Tx 8,7 17,2 12,1 12,1 13,9 12,4 16,3 17,0 14,0 14,7 13,0 13,8
Media Tn 0,2 0,9 -0,8 -0,3 -0,1 1,9 1,4 -0,5 -0,4 -0,1 -0,2 0,2
Media mensile 4,5 9,1 5,7 5,9 6,9 7,2 8,8 8,2 6,8 7,3 6,1 7,0
Giorni con gelo 17 7 20 16 17 7 9 20 17 15 12 14,3
Giorni freddi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni caldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 98,0 45,0 4,0 24,0 36,0 28,6 39,3
Neve 3 0 8 0 2 7 0 0 2 4 1 2,5
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 37,9 68,0 32,4 67 42,8 90,1 90,1
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 5 5,0
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. NW SE n.r. SE SE WNW SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 n.r. 100 100 100 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. 6 23 19 n.r. 22 21 10 6,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 77 52 n.r. 55 66 65 63,0
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1019 1023 1033 1034 1028 1018 1034,0
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 993 1009 1016 1002 999 993,7 993,0
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1006 1015 1023 1020 1014 1010 1014,7
Temporali 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0,4
Episodi foehn 0 2 3 3 0 3 5 1 1 1 8 2,5
APRILE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1996-2006
Tx max 21,0 24,0 21,3 22,0 25,2 20,2 25,0 25,2 27,2 26,0 26,1 27,2
Tx min 6,0 8,0 3,2 8,1 7,2 9,5 6,4 6,4 3,9 8,5 10,0 3,2
Tn max 10,0 7,0 10,0 9,0 9,9 8,3 8,1 12,1 9,5 13,4 10,3 13,4
Tn min -1,0 -3,0 -4,0 -2,9 -1,9 -2,3 -1,2 -3,6 -2,5 -0,7 -0,7 -4,0
Media Tx 16,4 15,9 13,3 16,5 16,4 15,2 17,2 17,6 17,7 16,7 19,4 16,6
Media Tn 4,7 1,9 3,8 3,4 4,7 2,8 4,8 4,5 3,5 5,0 5,1 4,0
Media mensile 10,5 8,9 8,6 10,0 10,5 9,0 11,0 11,0 10,6 10,8 12,0 10,3
Giorni con gelo 4 10 5 2 2 3 1 3 3 2 3 3,5
Giorni freddi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni caldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 27,0 69,0 78,0 153,0 136,0 28,8 82,0
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 45,7 49,7 62,6 51,1 33,1 59,5 62,6
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1,2 1,2
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. NW SE NW NW SE NW SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 n.r. 100 100 100 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 22 17 n.r. 24 28 12 12,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 68 72 n.r. 63 75 81 71,8
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1015 1025 1016 1024 1024 1018,2 1025,0
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 994 997 998 997 999 1000,2 994,0
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1007 1012 1008 1012 1009 1014 1010,3
Temporali 0 0 7 0 0 2 1 0 1 3 3 1,5
Episodi foehn 0 2 2 2 0 2 1 1 4 0 2 1,5
MAGGIO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1996-2006
Tx max 27,0 27,0 26,5 27,1 26,3 29,1 27,6 32,8 29,0 32,7 30,9 32,8
Tx min 15,0 11,0 13,0 11,4 13,5 11,1 11,7 20,3 11,9 12,0 13,5 11,0
Tn max 16,0 15,0 13,0 14,6 14,3 15,6 14,6 12,3 13,0 15,3 16,3 16,3
Tn min 4,0 1,0 2,6 5,2 6,5 6,1 3,7 2,2 0,3 4,6 3,2 0,3
Media Tx 19,6 20,5 20,5 20,9 22,2 20,8 20,8 26,4 22,1 24,3 23,4 22,0
Media Tn 9,4 9,8 9,3 10,6 10,6 10,7 9,2 8,2 8,1 9,6 10,1 9,6
Media mensile 14,5 15,2 14,9 15,8 16,4 15,8 15,0 16,9 15,1 17,0 16,3 15,7
Giorni con gelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni freddi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Giorni caldi 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 2 0,8
Pioggia n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 254,0 243,0 33,0 124,0 41,0 79,0 129,0
Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vento max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 38,9 40 44,3 48,2 47,5 64 64,0
Vento med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 3,8 3,8
Vento dir prev n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. NW SE NW SE SE WNW SE
Umidità max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 100 100 100 100 100 100 100,0
Umidità min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 22 32 21 24 28 12 12,0
Umidità med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 74 71 52 70 67 68 67,0
Pressione max n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1018 1022 1022 1023 1022 1021 1023,0
Pressione min n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1001 1003 1012 989 1003 1005 989,0
Pressione med n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 1011 1011 1018 1010 1013 1016 1013,2
Temporali 5 4 5 11 6 4 3 2 5 1 1 4,3
Episodi foehn 3 3 0 0 0 1 0 4 1 3 3 1,6
GIUGNO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1996-2006
Tx max 33,0